ALL TIME ALL PURPOSE AND SCORING
A big thank you to Lanny Lancaster for this information
ALL PURPOSE YARDS (RUSHING, PASS RECEIVING, KICK-OFF RETURNS, PUNT RETURNS, INTERCEPTIONS AND FUMBLE RETURNS)
MOST ALL PURPOSE YARDS--CAREER
| YARDS | NAME | YEARS |
| 6102 | Marcus Moss | 1978-80 |
| 5559 | William Murrell | 1989-92 |
| 5483 | Michael Bright | 1992-95 |
| 5467 | Danny Kirby | 1987-90 |
| 4925 | Gerald Lunsford | 1993-96 |
| 4692 | Terral Starks | 1995-97 |
| 3826 | Steve Lovelace | 1985-87 |
| 3797 | Robert Mayfield | 1968-70 |
| 3475 | Ricky Rush | 1983-85 |
| 2786 | David Fischer | 1974-76 |
MOST ALL PURPOSE YARDS--SEASON
| YARDS | NAME | SEASON |
| 2359 | Marcus Moss | 1980 |
| 2201 | William Murrell | 1991 |
| 2038 | Danny Kirby | 1990 |
| 2018 | Danny Kirby | 1989 |
| 1924 | Gerald Lunsford | 1996 |
| 1919 | Jon Redd | 1981 |
| 1906 | Marcus Moss | 1978 |
| 1874 | Gerald Lunsford | 1995 |
| 1837 | Marcus Moss | 1979 |
| 1828 | Terral Starks | 1997 |
MOST TOUCHDOWNS SCORED--CAREER
| TOUCHDOWNS | NAME | YEARS | BREAKDOWN |
| 75 | Michael Bright | 1992-95 | (60 Rush, 12 Pass Rec, 1 Pass Int. Ret, 1 Punt Ret, 1 Fum. Rec) |
| 70 | Danny Kirby | 1987-90 | (51 Rush, 14 Pass Rec, 2 K.O. Ret, 1 Punt Ret, 2 Pas Int. Ret) |
| 61 | Marcus Moss | 1978-80 | (57 Rush, 2 Pass Rec, 2 Punt Ret) |
| 56 | Gerald Lunsford | 1993-96 | (46 Rush, 6 Pass Rec, 4 Punt Ret) |
| 52 | William Murrell | 1989-92 | (37 Rush, 10 Pass Rec, 2 K.O. Ret, 2 Punt Ret, 1 Pass Int. Ret.) |
| 45 | Terral Starks | 1995-97 | (26 Rush, 16 Pass Rec, 2 K.O. Ret, 1 Pass Int. Ret) |
| 38 | Robert Mayfield | 1968-70 | (35 Rush, 1 Pass Rec, 2 Punt Ret) |
| 37 | David Fischer | 1974-76 | (35 Rush, 2 Pass Rec) |
| 31 | Van Pittman | 1966-69 | (31 Rush) |
| 31 | Steve Lovelace | 1985-87 | (28 Rush, 2 Pass Rec, 1 Pass Int. Ret) |
MOST TOUCHDOWNS SCORED--SEASON
| TOUCHDOWNS | NAME | SEASON | BREAKDOWN |
| 27 | Michael Bright | 1994 | (24 Rush, 3 Pass Rec) |
| 27 | Danny Kirby | 1989 | (21 Rush, 6 Pass Rec) |
| 26 | Danny Kirby | 1990 | (20 Rush, 6 Pass Rec) |
| 26 | Michael Bright | 1995 | (21 Rush, 4 Pass Rec, 1 Fum. Rec) |
| 24 | Marcus Moss | 1980 | (21 Rush, 1 Pass Rec, 2 Punt Ret.) |
| 24 | Gerald Lunsford | 1996 | (18 Rush, 5 Pass Rec, 1 Punt Ret) |
| 23 | William Murrell | 1991 | (13 Rush, 5 Pass Rec, 2 K.O. Ret, 2 Punt Ret, 1 Pass Int. Ret) |
| 23 | Terral Starks | 1996 | (14 Rush, 7 Pass Rec, 2 K.O. Ret) |
| 22 | Marcus Moss | 1979 | (22 Rush) |
| 20 | Michael Bright | 1993 | (15 Rush, 4 Pass Rec, 1 Pass Int. Ret) |
| 20 | Gerald Lunsford | 1995 | (19 Rush, 1 Punt Ret) |
| 20 | Jon Redd | 1981 | (17 Rush, 2 K.O. Ret, 1 Pass Int. Ret) |
| 20 | Chris Barnes | 1992 | (19 Rush, 1 Pass Rec) |
| 20 | David Fischer | 1976 | (18 Rush, 2 Pass Rec) |
| 20 | Robert Mayfield | 1970 | (20 Rush) |
| 20 | William Yarber | 1988 | (15 Rush, 5 Pass Rec) |
MOST POINTS SCORED--CAREER
| POINTS | NAME | YEARS | BREAKDOWN |
| 456 | Michael Bright | 1992-95 | (75 TD, 2-2 PT Conv, 2 Ex. Pts. Kick) |
| 426 | Danny Kirby | 1987-90 | (70 TD, 3-2 PT Conv) |
| 378 | Marcus Moss | 1978-80 | (61 TD, 6-2 PT Conv) |
| 340 | Gerald Lunsford | 1993-96 | (56 TD, 2-2 PT Conv) |
| 314 | William Murrell | 1989-92 | (52 TD, 1-2 PT Conv) |
MOST POINTS SCORED--SEASON
| POINTS | NAME | SEASON | BREAKDOWN |
| 166 | Danny Kirby | 1989 | (27 TD, 2-2 Pt Conv) |
| 162 | Michael Bright | 1994 | (27 TD) |
| 162 | Michael Bright | 1995 | (26 TD, 2-2 Pt Conv, 2 Ex Pts Kick) |
| 156 | Danny Kirby | 1990 | (26 TD) |
| 148 | Marcus Moss | 1980 | (24 TD, 2-2 Pt Conv) |
| 144 | Gerald Lunsford | 1996 | (24 TD) |
| 144 | Terral Starks | 1996 | (23 TD, 3-2 Pt Conv) |
| 138 | William Murrell | 1991 | (23 TD) |
| 136 | Marcus Moss | 1979 | (22 TD, 2-2 Pt Conv) |
| 126 | David Fischer | 1976 | (20 TD, 3-2 Pt Conv) |